Wybierz potrzebną konfigurację
W magazynie
W magazynie
SKU
vp-693486201N
2 236,72 zł
W magazynie
SKU
vp-693486201N
Wpisz wartość ...
z podatkiem
Przy ładunku
Mierzy monitorowane parametry jakości wody. Przy wyborze fotometru mogą decydować następujące parametry: zakres, dokładność, szybkość, wymagający pomiar i tryb wyświetlania wyników.
Możliwość pomiaru 10 parametrów:
Parametr | Numer katalogowy | Zakres (ppm) | Liczba pomiarów | Instrukcja | |
iDip | Fotometr eXact iDip | 693486101 | 4 -- 34 parametrów | ||
EZ | Fotometr eXact EZ | 693486201 | 10 parametrów | ||
AL | Alkaliczność, całkowita | 693486641 | 11 -- 200 ppm | 100 | wideo |
CL3 | Chlorek, połączony (DPD-3)* | 693486638 | 0.05 -- 12 ppm | 100 | wideo |
CL1 | Chlorek, wolny (DPD-1) | 693486637 | 0.05 -- 12 ppm | 100 | wideo |
CL4 | Chlorek, całkowity (DPD-4) | 693486670 | 0.05 -- 12 ppm | 100 | wideo |
CYA | Kwas cyanurowy | 693481652-III | 3 -- 110 ppm | 60 | wideo |
CA/HRD | Twardość, wapń (jako CaCO3) | 693486629 | 20 -- 900 ppm | 50 | wideo |
PH | pH | 693486639 | 6.0 -- 8.5 pH | 100 | wideo |
PO | Fosforan | 693486814 | 0.2 - 3.0 | 50 | |
CU | Miedź | 693486632 | 0.06 - 9.0 | 50 | |
CHH | Chlorek (Jako sól) | 693486757 | 80 - 6700 | 25 | wideo |
Napisz własną recenzję