Wählen Sie die erforderliche Konfiguration
Auf Lager
Auf Lager
SKU
vp-693486101
726,47 €
Auf Lager
SKU
vp-693486101
Gib einen Wert ein ...
inkl. MwSt.
An der Ladung
Es werden Wasserqualitätsparameter gemessen. Bei der Auswahl eines Fotometers können folgende Parameter eine Rolle spielen: Bereich, Genauigkeit, Geschwindigkeit, Messaufwand und Anzeigemodus der Ergebnisse.
Kompatibilität:
- iOS 6.1 / Android 4.3 und höher
- Bluetooth 4.0 Low Energy
eXact iDip App:
- KOSTENLOS zum Download auf iTunes / Google Play Store
- Speichert Messhistorie, GPS-Position, teilt Daten per E-Mail
- Verbindung mit Telefon-Kalender und -Kontakten (Kunden)
- Neue Parameter für Messung über iTunes/Google Play Store
- IP67: Probenentnahme direkt aus dem Pool, Tester schwimmt an der Oberfläche

Hilfsvideos zum Fotometer eXact iDIP:
- Erste Schritte mit dem Fotometer eXact iDIP
- Wie das Fotometer eXact IDIP funktioniert
- Unboxing des Fotometers eXact iDIP
Messmöglichkeit für bis zu 34 Parameter:
| Parameter | Artikelnummer | Bereich (ppm) | # Messungen | Anleitung | |
| iDip | Fotometer eXact iDip | 693486101 | 4 -- 34 Parameter | ||
| EZ | Fotometer eXact EZ | 693486201 | 7 Parameter | ||
| AL | Alkalinität, Gesamt | 693486641 | 11 -- 200 ppm | 100 | Video |
| BR | Brom, Gesamt (DPD-1) | 693486636 | 0,07 -- 17 ppm | 100 | |
| CHH | Chlorid (als Salz) | 693486757 | 4 -- 400 ppm | 25 | Video |
| CD | Chlordioxid Set (mit Glycin) | 693486633 | 0,04 -- 15 ppm | 100 | |
| CL3 | Chlor, gebunden (DPD-3) | 693486638 | 0,05 -- 12 ppm | 100 | Video |
| CL1 | Chlor, frei (DPD-1) | 693486637 | 0,05 -- 12 ppm | 100 | Video |
| CL4 | Chlor, gesamt (DPD-4) | 693486670 | 0,05 -- 12 ppm | 100 | Video |
| CLH | Chlor, gesamt hoch | 693486672 | 1 -- 260 ppm | 50 | |
| CR | Chrom (VI) | 693486614 | 0,01 -- 2 ppm | 50 | |
| CU | Kupfer (Cu+2) | 693486632 | 0,06 -- 11 ppm | 50 | |
| CYA | Cyanursäure | 693481652-III | 3 -- 110 ppm | 60 | Video |
| CA/HRD | Härte, Calcium (als CaCO3) | 693486629 | 20 -- 900 ppm | 50 | Video |
| THH | Härte, Total hoch (als CaCO3) | 693486656 | 60 -- 600 ppm | 50 | |
| THL | Härte, Total niedrig (als CaCO3) | 693486630 | 1 -- 80 ppm | 100 | |
| HP | Wasserstoffperoxid | 693486648 | 1 -- 130 ppm | 50 | |

