Wählen Sie die erforderliche Konfiguration
Auf Lager
Auf Lager
SKU
vp-693486201N
518,96 €
Auf Lager
SKU
vp-693486201N
Gib einen Wert ein ...
inkl. MwSt.
An der Ladung
Es werden Wasserqualitätsparameter gemessen. Bei der Auswahl eines Fotometers können folgende Parameter entscheidend sein: Messbereich, Genauigkeit, Geschwindigkeit, Messaufwand und Anzeigemodus der Ergebnisse.
Möglichkeit zur Messung von 10 Parametern:
Parameter | Artikelnummer | Messbereich (ppm) | # Messungen | Anleitung | |
iDip | Fotometer eXact iDip | 693486101 | 4 -- 34 Parameter | ||
EZ | Fotometer eXact EZ | 693486201 | 10 Parameter | ||
AL | Alkalinität, Total | 693486641 | 11 -- 200 ppm | 100 | Video |
CL3 | Chlor, gebunden (DPD-3)* | 693486638 | 0,05 -- 12 ppm | 100 | Video |
CL1 | Chlor, frei (DPD-1) | 693486637 | 0,05 -- 12 ppm | 100 | Video |
CL4 | Chlor, Gesamt (DPD-4) | 693486670 | 0,05 -- 12 ppm | 100 | Video |
CYA | Cyanursäure | 693481652-III | 3 -- 110 ppm | 60 | Video |
CA/HRD | Härte, Calcium (als CaCO3) | 693486629 | 20 -- 900 ppm | 50 | Video |
PH | pH | 693486639 | 6,0 -- 8,5 pH | 100 | Video |
PO | Phosphat | 693486814 | 0,2 - 3,0 | 50 | |
CU | Kupfer | 693486632 | 0,06 - 9,0 | 50 | |
CHH | Chlorid (Als Salz) | 693486757 | 80 - 6700 | 25 | Video |
Schreiben Sie eine Bewertung